Chemica Composition
Chemica Composition | |||
Cov khoom | % Cu% | % | P% |
CuSn8 | So | 7.0 ~ 9.0 | 0.03 ~ 0.45 |
Cov Ntaub Ntawv Kev Tshawb Fawb
Cov Ntaub Ntawv Kev | ||||
MG-090 Bronze Npaj Bushing | MG-090T Bronze Npaj Bushing | MG-09G Bronze + Graphite Npaj Bushing | MG-H68 Tooj liab Npaj Bushing | |
Cov ntaub ntawv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kev ceev | 8.9 g / cm³ | 8.9 g / cm³ | 8.3 g / cm³ | 8.4 g / cm³ |
Siab ua hauj lub zog | 470N / hli | 470N / hli | 470N / hli | 440N / hli |
Coecient ntawm tshav kub kev xa | 60W / mk | 60W / mk | 58W / mk | 71W / Mk |
Tawm nthuav coicient | 18.5 × 10 / K | 18.5 × 10 / K | 18.5 × 10 / K | 19.2 × 10 / K |
Hardness | 90 ~ 120 HB | 90 ~ 120 HB | 90 ~ 120 HB | 80 ~ 110 HB |
Kev loj hlob | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.3 |
Alloy khoom | CuSn8P | CuSn8P | CuSn8P | CuZn31Si |
Lwm yam khoom | CuSn6.5P | CuSn6.5P | CuSn6.5P |
Cim npe nrov: bronze cylindrical bushings, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, pricelist, pricelist, nyob rau hauv Tshuag, dawb qauv